Steel Products > Transmission fluid with seamless steel pipe

Transmission fluid with seamless steel pipe

liquid.jpg

Instruction:


standards:
GB/T8163-- China's national standards
use:
for the transmission fluid seamless steel tubes used in general
The main production steel grades:
10,20, Q345, etc.

Tolerance:

steel types

diameter (D)

pipe wall thickness (S)

tube cold-drawing

pipe outside diameter (mm)

allow deviation (mm)

pipe wall thickness (mm)

allow deviation (mm)

> 30 ~ 50

± 0.3

≤ 30

± 10%

> 50 ~ 219

± 0.8%

mechanical properties:

standards

Grade

tensile strength (MPa)

yield strength (MPa)

elongation (%)

GB/T8163

10

335 ~ 475

≥ 205

≥ 24

20

410 ~ 550

≥ 245

≥ 20

Q345

490 ~ 665

≥ 325

≥ 21

chemical composition:

standards

Grade

chemical composition (%)

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Cu

GB/T8163

10

0.07 ~ 0.14

0.17 ~ 0.37

0.35 ~ 0.65

≤ 0.035

≤ 0.035

≤ 0.15

≤ 0.25

≤ 0.25

20

0.17 ~ 0.24

0.17 ~ 0.37

0.35 ~ 0.65

≤ 0.035

≤ 0.035

≤ 0.25

≤ 0.25

≤ 0.25

Q345

0.12 ~ 0.20

0.20 ~ 0.55

1.20 ~ 1.60

≤ 0.045

≤ 0.045

/

/

/

steel specifications:

materials: 10 (GB/T8163-1999) materials: 10 (GB/T8163-1999) materials: 10 (GB/T8163-1999)
specifications number (t) origin specifications number (t) origin specifications number (t) origin
16 * 3 23 Tianjin 22 * 3 35 Tianjin 30 * 1.5 20 Chengdu
16 * 3.5 5
Tianjin
22 * 3.6 32 Tianjin 30 * 2 10 Tianjin
16 * 4 9 Tianjin 22 * 3.6 12 Tianjin 30 * 2.5 20 Tianjin
16 * 4.5 12 Tianjin 22 * 4 32 Tianjin 30 * 3 25 Tianjin
16 * 5 13 Tianjin 22 * 4.5 31 Tianjin 30 * 3.5 10 Tianjin
16 * 5.5 7 Tianjin 22 * 5 5 Tianjin 30 * 4 20 Tianjin
17 * 1.5 15 Tianjin 22 * 6 8 Tianjin 30 * 4.5 10 Tianjin
17 * 2 14 Tianjin 22 * 8 7 Tianjin 30 * 5 15 Tianjin
17 * 2.5 13 Tianjin 24 * 2.5 6 Tianjin 30 * 5.5 18 Tianjin
17 * 3 16 Tianjin 24 * 4 5 Tianjin 30 * 6 10 Tianjin
17 * 3.5 8 Tianjin 24 * 4.5 4 Chengdu 30 * 7 20 Chengdu
18 * 1.2 9 Tianjin 24 * 5 10 Chengdu 30 * 8 8 Tianjin
18 * 1.5 14 Chengdu 24 * 7 7 Chengdu 30 * 10 20 Tianjin
18 * 2 18 Chengdu 25 * 2 24 Tianjin 32 * 1.5 10 Chengdu
18 * 2.5 20 Tianjin 25 * 2.2 20 Tianjin 32 * 2 20 Chengdu
18 * 3 32 Chengdu 25 * 2.5 35 Chengdu 32 * 2.5 25 Chengdu
18 * 3.5 20 Tianjin 25 * 3 25 Tianjin 32 * 3 35 Tianjin
18 * 4 28 Chengdu 25 * 3.5 30 Chengdu 32 * 3.5 30 Chengdu
18 * 5 18 Chengdu 25 * 4 34 Tianjin 32 * 4 35 Tianjin
18 * 6 21 Tianjin 25 * 4.5 12 Tianjin 32 * 4.5 20 Tianjin
19 * 1.2 22 Chengdu 25 * 5 5 Tianjin 32 * 5 30 Tianjin
19 * 1.5 20 Tianjin 25 * 5.5 4 Tianjin 32 * 6 20 Tianjin
19 * 2 21 Chengdu 25 * 6 8 Chengdu 32 * 7 10 Chengdu
19 * 2.5 22 Chengdu 25 * 7 4 Chengdu 32 * 8 8 Chengdu
19 * 3 20 Chengdu 27 * 1.5 10 Chengdu 32 * 10 25 Tianjin
19 * 3.5 21 Chengdu 27 * 2 18 Tianjin 33.4 * 4.5 21 Tianjin
19 * 4 15 Chengdu 27 * 2.5 38 Chengdu 33.5 * 3.5 7 Chengdu
20 * 1.5 8 Tianjin 27 * 3 42 Chengdu 34 * 2 8 Chengdu
20 * 2 12 Tianjin 27 * 3.5 45 Chengdu 34 * 2.5 10 Tianjin
20 * 2.5 35 Chengdu 27 * 4 37 Tianjin 34 * 3 30 Chengdu
20 * 3 25 Chengdu 27 * 4.5 28 Chengdu 34 * 3.5 35 Tianjin
20 * 3.5 14 Chengdu 27 * 5 21 Tianjin 34 * 4 20 Chengdu
20 * 4 10 Chengdu 27 * 5.5 30 Chengdu 34 * 4.5 28 Tianjin
20 * 5 5 Chengdu 27 * 6 12 Chengdu 34 * 5 20 Chengdu
20 * 6 4 Tianjin 27 * 7 18 Tianjin 34 * 5.5 4 Chengdu
21 * 2.5 6 Chengdu 28 * 2 20 Chengdu 34 * 6 10 Tianjin
21 * 3 7 Tianjin 28 * 2.5 25 Chengdu 34 * 6.5 35 Chengdu
21 * 3.5 10 Chengdu 28 * 3 40 Chengdu 34 * 7 8 Tianjin
21 * 4 14 Tianjin 28 * 3.5 37 Tianjin 34 * 7.5 12 Chengdu
21 * 5 12 Chengdu 28 * 4 20 Tianjin 34 * 8 10 Chengdu
21 * 6 13 Chengdu 28 * 4.5 30 Chengdu 34 * 9 25 Chengdu
22 * 1.5 4 Chengdu 28 * 5 10 Chengdu 34 * 10 25 Chengdu
22 * 2 20 Chengdu 28 * 6 12 Chengdu 35 * 2 10 Chengdu
22 * 2.5 30 Chengdu 28 * 6.5 10 Chengdu 35 * 2.5 8 Chengdu
specifications number (t) origin specifications number (t) origin specifications number (t) origin
35 * 3 7 Chengdu 40 * 6 10 Chengdu 48 * 2.5 10 Chengdu
35 * 3.5 10 Tianjin 40 * 6.5 12 Chengdu 48 * 3 23 Chengdu
35 * 4 15 Chengdu 40 * 7 18 Chengdu 48 * 3.5 55 Chengdu
35 * 5 12 Chengdu 40 * 8 10 Chengdu 48 * 4 25 Chengdu
35 * 5.5 13 Tianjin 40 * 9 14 Chengdu 48 * 4.5 30 Chengdu
35 * 6 11 Chengdu 40 * 10 10 Chengdu 48 * 5 50 Chengdu
35 * 6.5 10 Tianjin 42 * 2.5 5 Chengdu 48 * 5.5 40 Chengdu
35 * 7 8 Chengdu 42 * 3 55 Chengdu 48 * 6 35 Chengdu
36 * 2 7 Tianjin 42 * 3.5 20 Chengdu 48 * 7 20 Chengdu
36 * 3 10 Chengdu 42 * 4 40 Chengdu 48 * 8 10 Chengdu
36 * 3.5 30 Tianjin 42 * 4.5 25 Chengdu 48 * 9 5 Chengdu
36 * 4 12 Chengdu 42 * 5 25 Chengdu 48 * 10 20 Chengdu
36 * 4.5 20 Tianjin 42 * 5.5 8 Chengdu 48 * 12 5 Chengdu
36 * 5 12 Chengdu 42 * 6 5 Chengdu 50 * 1.5 10 Chengdu
36 * 6 14 Tianjin 42 * 6.5 10 Chengdu 50 * 2 15 Chengdu
36 * 7 15 Chengdu 42 * 7 5 Chengdu 50 * 2.5 5 Chengdu
36 * 8 8 Chengdu 42 * 8 12 Tianjin 50 * 3 35 Tianjin
38 * 1.2 7 Chengdu 42 * 9 15 Tianjin 50 * 3.5 10 Chengdu
38 * 2 20 Tianjin 42 * 10 8 Chengdu 50 * 4 30 Tianjin
38 * 2.2 20 Chengdu 43 * 5 7 Chengdu 50 * 4.5 25 Chengdu
38 * 2.5 35 Chengdu 43 * 6 5 Chengdu 50 * 5 20 Chengdu
38 * 3 40 Chengdu 43 * 7 28 Chengdu 50 * 6 5 Tianjin
38 * 3.5 30 Chengdu 43 * 7.5 10
Tianjin
50 * 7 10 Chengdu
38 * 4 35 Chengdu 43 * 8 5 Chengdu 50 * 8 14 Chengdu
38 * 4.5 38 Tianjin 43 * 9 7 Tianjin 50 * 9 12 Tianjin
38 * 4.7 5 Chengdu 43 * 10 10 Chengdu 50 * 10 10 Chengdu
38 * 5.5 10 Tianjin 45 * 1.5 5 Tianjin 50 * 11 15 Chengdu
38 * 6 5 Tianjin 45 * 1.8 15 Chengdu 50 * 12 5 Tianjin
38 * 7 8 Tianjin 45 * 2 25 Chengdu 51 * 3 40 Chengdu
38 * 8 5 Tianjin 45 * 2.5 20 Tianjin 51 * 3.5 30 Tianjin
38 * 9 10 Tianjin 45 * 3 25 Tianjin 51 * 4 30 Chengdu
38 * 10 7 Tianjin 45 * 3.5 25 Chengdu 51 * 4.5 31 Chengdu
39 * 4 10 Chengdu 45 * 4 20 Chengdu 51 * 5 35 Chengdu
39 * 5 5 Chengdu 45 * 4.5 30 Chengdu 51 * 5.5 15 Chengdu
40 * 1.5 10 Chengdu 45 * 5 30 Chengdu 51 * 6 35 Chengdu
40 * 2 25 Chengdu 45 * 6 8 Chengdu 51 * 7 5 Chengdu
40 * 2.5 5 Chengdu 45 * 7 10 Chengdu 51 * 8 25 Chengdu
40 * 3 30 Chengdu 45 * 7.5 12 Tianjin 51 * 9 10 Chengdu
40 * 3.5 5 Tianjin 45 * 8 15 Chengdu 51 * 10 15 Chengdu
40 * 4 10 Tianjin 45 * 8.5 5 Chengdu 51 * 11 10 Chengdu
40 * 4.5 10 Chengdu 45 * 9 8 Chengdu 51 * 12 6 Chengdu
40 * 4.5 10 Tianjin 45 * 10 5 Tianjin 51 * 14 14 Chengdu
40 * 5 25 Chengdu 45 * 11 5 Tianjin 54 * 2 5 Chengdu
40 * 5.5 5 Chengdu 45 * 12 5 Chengdu 54 * 2.5 4 Chengdu
specifications number (t) origin specifications number (t) origin specifications number (t) origin
54 * 3 6 Chengdu 65 * 5.5 12 Chengdu 89 * 4 20 Chengdu
54 * 3.5 5 Tianjin 65 * 6 14 Tianjin 89 * 4.5 35 Tianjin
54 * 4 30 Chengdu 65 * 8 15 vv 89 * 5 75 Chengdu
54 * 5 8 Tianjin 65 * 8.5 16 Chengdu 89 * 5.5 45 Chengdu
54 * 5.5 3 Tianjin 65 * 10 12 Tianjin 89 * 6 40 Chengdu
54 * 6 10 Chengdu 68 * 3 5 Chengdu 89 * 6.5 60 Chengdu
54 * 6.5 10 Chengdu 68 * 3.5 30 Chengdu 89 * 7 55 Chengdu
54 * 7 14 Chengdu 68 * 4 40 Chengdu 89 * 7.5 50 Chengdu
54 * 8 15 Chengdu 68 * 4.5 12 Chengdu 89 * 8 30 Chengdu
54 * 9 10 Chengdu 68 * 5 30 Chengdu 89 * 9 85 Chengdu
54 * 10 5 Chengdu 68 * 5.5 35 Chengdu 89 * 10 66 Chengdu
54 * 11 3 Chengdu 68 * 6 30 Chengdu 89 * 11 12 Chengdu
54 * 12 4 Chengdu 68 * 11 5 Chengdu 89 * 12 16 Chengdu
57 * 3 20 Chengdu 68 * 12 5 Chengdu 89 * 12.5 50 Chengdu
57 * 3.5 78 Chengdu 70 * 2.5 6 Chengdu 89 * 13 20 Chengdu
57 * 4 30 Chengdu 70 * 3 4 Chengdu 89 * 14 20 Chengdu
57 * 4.5 28 Chengdu 70 * 3.5 30 Chengdu 95 * 4 4 Chengdu
57 * 5 45 Chengdu 70 * 6 20 Chengdu 95 * 4.5 5 Chengdu
57 * 5.5 30 Chengdu 70 * 9 15 Chengdu 95 * 5 5 Chengdu
57 * 6 30 Chengdu 73 * 3.5 25 Chengdu 95 * 5.5 12 Chengdu
57 * 7 30 Chengdu 73 * 4 35 Chengdu 95 * 6 10 Chengdu
57 * 8 42 Chengdu 73 * 4.5 30 Chengdu 95 * 7 8 Chengdu
57 * 9 8 Chengdu 73 * 5 25 Tianjin 95 * 8 15 Chengdu
57 * 9.5 10 Tianjin 73 * 5.5 45 Tianjin 95 * 9 10 Chengdu
57 * 10 30 Chengdu 73 * 6 30 Chengdu 95 * 10 9 Chengdu
60 * 2 5 Chengdu 73 * 7 10 Chengdu 95 * 11 4 Tianjin
60 * 3 30 Chengdu 73 * 7.5 12 Chengdu 95 * 12.5 12 Chengdu
60 * 3.5 49 Tianjin 73 * 8 5 Tianjin 95 * 14 5 Chengdu
60 * 3.8 25 Tianjin 73 * 9 5 Tianjin 95 * 16 10 Tianjin
60 * 4 60 Chengdu 73 * 10 5 Chengdu 102 * 4 15 Chengdu
60 * 4.5 35 Tianjin 73 * 11 8 Chengdu 102 * 4.5 28 Chengdu
60 * 5 45 Chengdu 73 * 12 4 Tianjin 102 * 5 10 Chengdu
60 * 5.5 37 Chengdu 76 * 3 30 Tianjin 102 * 5.5 10 Tianjin
60 * 6 50 Chengdu 76 * 3.5 30 Tianjin 102 * 6 35 Chengdu
60 * 6.5 8 Chengdu 76 * 4 87 Chengdu 102 * 7 40 Tianjin
60 * 7 78 Tianjin 76 * 4.5 28 Tianjin 102 * 8 25 Tianjin
60 * 9 47 Tianjin 76 * 5 48 Tianjin 102 * 9 18 Tianjin
63.5 * 3 10 Chengdu 76 * 5.5 30 Chengdu 102 * 12 15 Chengdu
63.5 * 3.5 25 Tianjin 76 * 6 60 Tianjin 108 * 4 50 Chengdu
63.5 * 4 48 Chengdu 76 * 7 20 Tianjin 108 * 4.5 17 Tianjin
63.5 * 4.5 35 Tianjin 76 * 8 85 Chengdu 108 * 5 12 Tianjin
63.5 * 5 20 Chengdu 76 * 9 20 Chengdu 108 * 5.5 5 Chengdu
63.5 * 6 21 Tianjin 76 * 10 78 Chengdu 108 * 6 4 Tianjin
65 * 4 5 Tianjin 76 * 12 8 Tianjin 108 * 6.5 10 Tianjin
specifications number (t) origin specifications number (t) origin specifications number (t) origin
108 * 7 35 Chengdu 127 * 7 30 Tianjin 159 * 12.5 35 Tianjin
108 * 8 48 Chengdu 127 * 7.5 5 Tianjin 159 * 14 20 Tianjin
108 * 9 12 Chengdu 127 * 8 10 Chengdu 159 * 16 48 Tianjin
108 * 10 28 Chengdu 127 * 9 7 Tianjin 168 * 5.5 34 all day
108 * 11 5 Tianjin 127 * 10 9 Chengdu 168 * 6 52 all day
108 * 12 24 Chengdu 127 * 11 10 Chengdu 168 * 6.5 60 all day
108 * 12.5 12 Chengdu 127 * 12.5 45 Tianjin 168 * 7 55 all day
108 * 14 20 Chengdu 127 * 14 7 Chengdu 168 * 8 50 all day
108 * 16 7 Tianjin 127 * 16 10 Chengdu 168 * 9 30 all day
108 * 20 4 Chengdu 127 * 18 5 Chengdu 168 * 9.5 30 all day
114 * 4 28 Chengdu 127 * 20 & nbs, p; 8 Chengdu 168 * 10 48 all day
114 * 4.5 55 Tianjin 133 * 4.5 70 Chengdu 168 * 11 49 all day
114 * 5 30 Chengdu 133 * 5 50 Chengdu 168 * 12 35 all day
114 * 5.5 25 Tianjin 133 * 5.5 30 Tianjin 168 * 13 10 all day
114 * 6 36 Chengdu 133 * 6 60 Chengdu 168 * 14 80 all day
114 * 7 25 Chengdu 133 * 7 37 Chengdu 168 * 16 5 all day
114 * 8 45 Chengdu 133 * 8 40 Chengdu 168 * 18 5 all day
114 * 9 30 Chengdu 133 * 9 5 Chengdu 168 * 19 10 spend
114 * 10 50 Chengdu 133 * 10 65 Chengdu 168 * 20 10 all day
114 * 11 100 Chengdu 133 * 11 5 Chengdu 219 * 6 70 all day
114 * 12.5 70 Chengdu 133 * 12.5 35 Chengdu 219 * 6.5 65 all day
114 * 13 20 Chengdu 133 * 14 10 Chengdu 219 * 7 69 all day
114 * 14 30 Chengdu 133 * 16 40 Chengdu 219 * 8 70 all day
114 * 15 10 Chengdu 133 * 18 10 Chengdu 219 * 9 60 all day
114 * 16 25 Chengdu 133 * 20 8 Chengdu 219 * 10 55 all day
121 * 4 10 Chengdu 140 * 5 5 Chengdu 219 * 11 81 all day
121 * 4.5 40 Chengdu 140 * 6 30 Chengdu 219 * 12 85 all day
121 * 5 40 Chengdu 140 * 7 20 Chengdu 219 * 13 48 all day
121 * 5.5 10 Chengdu 140 * 8 30 Chengdu 219 * 14 48 all day
121 * 6 8 Chengdu 140 * 10 50 Chengdu 219 * 15 10 all day
121 * 7 20 Chengdu 140 * 12 24 Chengdu 219 * 16 28 all day
121 * 8 10 Chengdu 140 * 14 19 Chengdu 219 * 17 10 all day
121 * 8.8 5 Chengdu 140 * 16 33 Chengdu 219 * 18 25 all day
121 * 10 30 Chengdu 140 * 18 41 Chengdu 273 * 6.5 48 all day
121 * 11 5 Chengdu 140 * 20 35 Chengdu 273 * 7 35 all day
121 * 12.5 10 Chengdu 159 * 4.5 45 Tianjin 273 * 8 50 all day
121 * 14.2 8 Chengdu 159 * 5 30 Tianjin 273 * 9 48 all day
121 * 16 7 Tianjin 159 * 5.5 70 Tianjin 273 * 9.5 30 all day
121 * 18 9 Tianjin 159 * 6 50 Tianjin 273 * 10 25 all day
121 * 20 10 Chengdu 159 * 7 50 Tianjin 273 * 11 30 all day
127 * 4.5 55 Chengdu 159 * 8 30 Tianjin 273 * 12 30 all day
127 * 5 5 Chengdu 159 * 9 60 Tianjin 273 * 13 28 all day
127 * 5.5 4 Chengdu 159 * 10 39 Tianjin 273 * 14 50 all day
127 * 6 10 Chengdu 159 * 12 48 Tianjin 273 * 15 55 all day
specifications number (t) origin specifications number (t) origin specifications number (t) origin
273 * 16 25 all day 377 * 15 27 Chengdu 480 * 11 40 Chengdu
273 * 18 34 all day 377 * 16 66 Chengdu 480 * 12 30 Chengdu
273 * 20 15 all day 377 * 18 40 Chengdu 480 * 14 48 Chengdu
325 * 7 40 Chengdu 377 * 20 38 Chengdu 500 * 18 51 Chengdu
325 * 8 30 Chengdu 406 * 8 30 Chengdu 508 * 9 80 Chengdu
325 * 8.5 38 Chengdu 406 * 9 67 Chengdu 508 * 9.5 70 Chengdu
325 * 9 15 Chengdu 406 * 9.5 40 Chengdu 508 * 10 50 Chengdu
325 * 9 10 Chengdu 406 * 10 55 Chengdu 508 * 11 35 Chengdu
325 * 10 50 Chengdu 406 * 11 70 Chengdu 508 * 12 35 Chengdu
325 * 11 80 Chengdu 406 * 12 60 Chengdu 508 * 13 50 Chengdu
325 * 12 25 Chengdu 406 * 13 65 Chengdu 508 * 14 10 Chengdu
325 * 13 70 Chengdu 406 * 14 35 Chengdu 508 * 15 30 Chengdu
325 * 14 30 Chengdu 406 * 16 48 Chengdu 530 * 9 40 Chengdu
325 * 15 30 Chengdu 406 * 17 30 Chengdu 530 * 10 50 Chengdu
325 * 16 45 Chengdu 406 * 18 50 Chengdu 530 * 11 51 Chengdu
325 * 17 50 Chengdu 426 * 8 62 Chengdu 530 * 12 40 Chengdu
325 * 18 35 Tianjin 426 * 9 50 Chengdu 530 * 13 82 Chengdu
325 * 20 5 Chengdu 426 * 9.5 35 Chengdu 530 * 14 50 Chengdu
356 * 8 58 Chengdu 426 * 10 25 Chengdu 530 * 15 61 Chengdu
356 * 9 50 Chengdu 426 * 11 35 Chengdu 560 * 9 12 Chengdu
356 * 9.5 60 Chengdu 426 * 12 40 Chengdu 560 * 10 35 Chengdu
356 * 10 50 Chengdu 426 * 13 45 Chengdu 560 * 11 30 Chengdu
356 * 11 65 Chengdu 426 * 14 50 Chengdu 560 * 12 5 Chengdu
356 * 12 7 Tianjin 426 * 15 95 Chengdu 560 * 13 50 Chengdu
356 * 13 3 Chengdu 426 * 16 60 Chengdu 610 * 10 55 Chengdu
356 * 14 40 Tianjin 426 * 17 20 Tianjin 610 * 11 61 Chengdu
356 * 15 48 Chengdu 426 * 18 85 Chengdu 610 * 12 40 Chengdu
356 * 16 30
Tianjin
457 * 9 48 Tianjin 610 * 12.5 10 Chengdu
356 * 18 35 Tianjin 457 * 9.5 35 Tianjin 610 * 13 12 Chengdu
356 * 19 40 Chengdu 457 * 10 50 Chengdu 610 * 14 81 Chengdu
377 * 8 85 Tianjin 457 * 11 80 Chengdu 630 * 9 30 Chengdu
377 * 9 55 Chengdu 457 * 12 35 Tianjin 630 * 10 28 Chengdu
377 * 9.5 38 Tianjin 457 * 13 60 Tianjin 630 * 11 25 Chengdu
377 * 10 70 Chengdu 457 * 14 40 Chengdu 630 * 12 25 Chengdu
377 * 11 40 Tianjin 457 * 15 60 Chengdu 630 * 13 55 Chengdu
377 * 12 30 Chengdu 480 * 9 44 Tianjin 630 * 14 60 Chengdu
377 * 13 35 Tianjin 480 * 9.5 10 Chengdu 630 * 16 50 Chengdu
377 * 14 51 Chengdu 480 * 10 47 Tianjin 630 * 18 30 Chengdu