Steel Products > Seamless steel pipes oil cracking

Seamless steel pipes oil cracking

pertol.jpg

Instruction:


standards:
GB9948 - China National Institute of Standards

use:
for the oil refinery furnace tubes, heat exchanger tubes and pipes used seamless steel pipe.

produce steel grades:
10,20,15 CrMo, 1Cr2Mo, 1Cr5Mo, etc.

Tolerance:

steel types

diameter (D)

pipe wall thickness (S)

tube cold-drawing

pipe outside diameter (mm)

allow deviation (mm)

pipe wall thickness (mm)

allow deviation (mm)

> 30 ~ 50

± 0.3

≤ 30

± 10%

> 50 ~ 219

± 0.8%

mechanical properties:

standards

Grade

tensile strength (MPa)

yield strength (MPa)

elongation (%)

impact energy (J)

Brinell hardness (HB)

delivery state of

GB9948

10

330 ~ 490

≥ 205

≥ 24

/

/

normalizing

20

410 ~ 550

≥ 245

≥ 21

≥ 39

/

normalizing

15CrMo

440 ~ 640

≥ 235

≥ 21

≥ 47

≤ 170

normalizing tempering plus

1Cr2Mo

≥ 390

≥ 175

≥ 22

≥ 92

≤ 179

normalizing tempering plus

1Cr5Mo

≥ 390

≥ 195

≥ 22

≥ 92

≤ 187

annealing

chemical composition:

standards

Grade

chemical composition (%)

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

GB9948

10

0.07 ~ 0.14

0.17 ~ 0.37

0.35 ~ 0.65

≤ 0.035

≤ 0.035

≤ 0.15

/

≤ 0.25

20

0.17 ~ 0.24

0.17 ~ 0.37

0.35 ~ 0.65

≤ 0.035

≤ 0.035

≤ 0.25

/

≤ 0.25

15CrMo

0.12 ~ 0.18

0.17 ~ 0.37

0.40 ~ 0.70

≤ 0.035

≤ 0.035

0.80 ~ 1.10

0.40 ~ 0.55

≤ 0.30

1Cr2Mo

≤ 0.15

0.50 ~ 1.00

0.30 ~ 0.60

≤ 0.035

≤ 0.030

2.15 ~ 2.85

0.45 ~ 0.65

/

1Cr5Mo

≤ 0.15

≤ 0.50

≤ 0.60

≤ 0.035

≤ 0.030

4.00 ~ 6.00

0.45 ~ 0.60

≤ 0.60

steel specifications:

oil cracking tube
Material: 20A (GB9948-88) Material: 20A (GB9948-88) Material: 20A (GB9948-88) Material: 20A (GB9948-88)
specifications number (t) origin specifications number (t) origin specifications number (t) origin specifications number (t) origin
18 * 3 24 factory 60 * 8 18 factory 133 * 14 16 factory 273 * 9.5 55 Chengdu
18 * 4 16 factory 60 * 9 14 factory 140 * 8 18 factory 273 * 10 27 Chengdu
22 * 3 38 factory 60 * 10 26 factory 140 * 9 20 factory 273 * 11 24 Chengdu
22 * 4 7 factory 76 * 5 7 factory 152 * 7 24 Chengdu 273 * 12 19 Chengdu
22 * 5 15 factory 76 * 6 27 factory 152 * 8 14 Chengdu 273 * 13 34 Chengdu
25 * 3 20 factory 76 * 7 33 factory 152 * 9 23 Chengdu 273 * 14 18 Chengdu
25 * 3.5 16 factory 76 * 8 19 factory 152 * 10 7 Chengdu 273 * 15 19 Chengdu
25 * 4 34 factory 76 * 10 24 factory 159 * 6 25 Chengdu 273 * 16 74 Chengdu
25 * 4.5 21 factory 89 * 4 20 factory 159 * 6.5 31 Chengdu 273 * 18 43 Chengdu
27 * 4 13 factory 89 * 4.5 17 factory 159 * 7 33 Chengdu 273 * 20 21 Chengdu
27 * 5 42 factory 89 * 5 26 factory 159 * 8 24 Chengdu 273 * 22 9 Chengdu
27 * 5.5 30 factory 89 * 6 33 factory 159 * 8.5 19 Chengdu 273 * 25 20 Chengdu
32 * 3.5 25 factory 89 * 6 26 factory 159 * 10 55 Chengdu 325 * 8.5 32 Chengdu
32 * 4 54 factory 89 * 6.5 15 factory 159 * 11 14 Chengdu 325 * 9 54 Chengdu
32 * 4.5 26 factory 89 * 7 7 factory 159 * 12 9 Chengdu 325 * 9.5 35 Chengdu
32 * 5 38 factory 89 * 7.5 27 factory 159 * 14 38 Chengdu 325 * 10 43 Chengdu
34 * 3 22 factory 89 * 8 28 factory 159 * 16 19 Chengdu 325 * 12 30 Chengdu
34 * 4 7 factory 89 * 9 49 factory 159 * 18 43 Chengdu 325 * 13 21 Chengdu
34 * 4.5 15 factory 89 * 10 31 factory 168 * 6 20 Chengdu 325 * 15 32 Chengdu
34 * 5 34 factory 89 * 11 24 factory 168 * 7 16 Chengdu 325 * 16 19 Chengdu
34 * 6.5 18 factory 89 * 12 2 factory 168 * 8 27 Chengdu 325 * 17 45 Chengdu
38 * 3 16 factory 89 * 14 25 factory 168 * 9 23 Chengdu 325 * 18 34 Chengdu
38 * 4 34 factory 102 * 8 28 factory 168 * 9.5 42 Chengdu 325 * 22 17 Chengdu
38 * 5 25 factory 108 * 6 26 factory 168 * 10 56 Chengdu 325 * 25 19 Chengdu
45 * 4 20 factory 108 * 7 42 factory 168 * 11 35 Chengdu 356 * 9.5 20 Chengdu
45 * 5 19 factory 108 * 8 23 factory 168 * 12 24 Chengdu 356 * 11 42 Chengdu
48 * 3.5 27 factory 108 * 9 20 factory 168 * 14 37 Chengdu 356 * 15 35 Chengdu
48 * 4 33 factory 108 * 10 45 factory 168 * 15 31 Chengdu 356 * 19 16 Chengdu
48 * 4.5 26 factory 108 * 12 299 factory 168 * 16 20 Chengdu 356 * 28 43 Chengdu
48 * 5 22 factory 114 * 5 14 factory 168 * 18 7 Chengdu 356 * 28 43 Chengdu
48 * 6 52 factory 114 * 5.5 38 factory 168 * 20 43 Chengdu 377 * 9.5 27 Chengdu
48 * 7 30 factory 114 * 6 20 factory 219 * 7 27 Chengdu 377 * 10 25 Chengdu
51 * 5 23 factory 114 * 8 19 factory 219 * 8 56 Chengdu 377 * 11 40 Chengdu
51 * 6 34 factory 114 * 8.5 16 factory 219 * 10 54 Chengdu 377 * 14 21 Chengdu
57 * 4 20 factory 114 * 9 34 factory 219 * 12 25 Chengdu 377 * 15 7 Chengdu
57 * 5 45 factory 114 * 10 7 factory 219 * 13 44 Chengdu 377 * 16 28 Chengdu
57 * 5.5 7 factory 114 * 11 28 factory 219 * 14 20 Chengdu 377 * 25 30 Chengdu
57 * 6 18 factory 114 * 12 42 factory 219 * 15 39 Chengdu 406 * 9.5 25 Chengdu
60 * 4 25 factory 114 * 12.5 20 factory 219 * 16 42 Chengdu 406 * 13 34 Chengdu
60.45 15 factory 114 * 14 25 factory 219 * 18 29 Chengdu 406 * 17 26 Chengdu
60 * 5 23 factory 127 * 8 20 factory 219 * 20 17 Chengdu 406 * 26 7 Chengdu
60 * 5.5 25 factory 127 * 10 24 factory 219 * 25 14 Chengdu 406 * 32 20 Chengdu
60 * 6 21 factory 133 * 10 27 factory 273 * 8 28 Chengdu 426 * 10 33 Chengdu
60 * 7 20 factory 133 * 12 41 factory 273 * 9 36 Chengdu 426 * 13 24 Chengdu

performance parameters

straightforward LSAW pipe diameter up to Φ 406.4- Φ 1422.4mm < / span>
up to a maximum of steel 12.2m < / span> , in × 70 grade steel wall for the 6.4 -26.4mm