Steel Products > High-pressure (low pressure) boilers and petrochemical industry with a small-caliber seamless steel pipe

High-pressure (low pressure) boilers and petrochemical industry with a small-caliber seamless steel pipe

highStress.jpg

Instruction:


standards:
GB3087 - China National Institute of Standards
GB5310 - China National Institute of Standards
ASME SA210 - American Boiler and Pressure Vessel Code
ASME SA213 - American Boiler and Pressure Vessel Code
DIN17175 - the industry standard the Federal Republic of Germany
use:
for low and medium pressure boiler (generally not more than the working pressure 5.88Mpa, operating temperature at 450 ℃ or less) of heating surface tubes; for high-pressure boiler (pressure 9.8Mpa or more generally, the working temperature of 450 ℃ ~ between 650 ℃) of heating surface tubes, economizer, superheater, reheater, petrochemical and other industrial control.
produce steel grades:
10,20,20 G, 20MnG, 25MnG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG, 12Cr2MoWVTiB, 10Cr9Mo1VNb, SA210A1, SA210C, SA213 T11, SA213 T12, SA213 T22, SA213 T23, SA213 T91, SA213 T92, ST45.8 / Ⅲ , 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, etc.
Tolerance:

steel types

diameter (D)

wall thickness (S)

tube cold-drawing

pipe outside diameter (mm)

allow deviation (mm)

pipe wall thickness (mm)

allow deviation (mm)

> 30 ~ 50

± 0.3

> 3 ~ 20

± 10%


mechanical properties:

standards

Grade

tensile strength (MPa)

yield strength (MPa)

elongation (%)

hardness

GB3087

10

335 ~ 475

≥ 195

≥ 24

/

20

410 ~ 550

≥ 245

≥ 20

/

GB5310

20G

410 ~ 550

≥ 245

≥ 24

/

20MnG

≥ 415

≥ 240

≥ 22

/

25MnG

≥ 485

≥ 275

≥ 20

/

15CrMoG

440 ~ 640

≥ 235

≥ 21

/

12Cr2MoG

450 ~ 600

≥ 280

≥ 20

/

12Cr1MoVG

470 ~ 640

≥ 255

≥ 21

/

12Cr2MoWVTiB

540 ~ 735

≥ 345

≥ 18

/

10Cr9Mo1VNb

≥ 585

≥ 415

≥ 20

/

ASME SA210

SA210A-1

≥ 415

≥ 255

≥ 30

≤ 143HB

SA210C

≥ 485

≥ 275

≥ 30

≤ 179HB

ASME SA213

SA213 T11

≥ 415

≥ 205

≥ 30

≤ 163HB

SA213 T12

≥ 415

≥ 220

≥ 30

≤ 163HB

SA213 T22

≥ 415

≥ 205

≥ 30

≤ 163HB

SA213 T23

≥ 510

≥ 400

≥ 20

≤ 220HB

SA213 T91

≥ 585

≥ 415

≥ 20

≤ 250HB

SA213 T92

≥ 620

≥ 440

≥ 20

≤ 250HB

DIN17175

ST45.8 / Ⅲ

410 ~ 530

≥ 255

≥ 21

/

15Mo3

450 ~ 600

≥ 270

≥ 22

/

13CrMo44

440 ~ 590

≥ 290

≥ 22

/

10CrMo910

480 ~ 630

≥ 280

≥ 20

/


chemical composition:
standard
Grade
chemical composition (%)
C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
Cu
Ni
V
Al
W
Ti
Nb
N
GB3087
10
0.07 ~ 0.13
0.17 ~ 0.37
0.38 ~ 0.65
≤ 0.030
≤ 0.030
0.3 ~ 0.65
/
≤ 0.25
≤ 0.30
/
/
20
0.17 ~ 0.23
0.17 ~ 0.37
0.38 ~ 0.65
≤ 0.030
≤ 0.030
0.3 ~ 0.65
/
≤ 0.25
≤ 0.30
/
/
GB5310
20G
0.17 ~ 0.24
0.17 ~ 0.37
0.35 ~ 0.65
≤ 0.030
≤ 0.030
≤ 0.25
≤ 0.15
≤ 0.20
≤ 0.25
≤ 0.08
20MnG
0.17 ~ 0.24
0.17 ~ 0.37
0.70 ~ 1.00
≤ 0.030
≤ 0.030
≤ 0.25
≤ 0.15
≤ 0.20
≤ 0.25
≤ 0.08
25MnG
0.18 ~ 0.24
0.17 ~ 0.37
0.80 ~ 1.10
≤ 0.030
≤ 0.030
≤ 0.25
≤ 0.15
≤ 0.20
≤ 0.25
≤ 0.08
15CrMo
0.12 ~ 0.18
0.17 ~ 0.37
0.40 ~ 0.70
≤ 0.030
≤ 0.030
0.80 ~ 1.10
0.40 ~ 0.55
≤ 0.20
≤ 0.30
12Cr 2 MoG
0.08 ~ 0.15
≤ 0.50
0.40 ~ 0.70
≤ 0.030
≤ 0.030
2.00 ~ 2.50
0.90 ~ 1.20
≤ 0.20
≤ 0.30
12Cr 1 MoV
0.08 ~ 0.15
0.17 ~ 0.37
0.40 ~ 0.70
≤ 0.030
≤ 0.030
0.90 ~ 1.20
0.25 ~ 0.35
≤ 0.20
≤ 0.30
0.15 ~ 0.30
12Cr 2 MoWVTiB
0.08 ~ 0.15
0.45 ~ 0.75
0.45 ~ 0.65
≤ 0.030
≤ 0.030
1.60 ~ 2.10
0.50 ~ 0.65
≤ 0.20
≤ 0.30
0.28 ~ 0.42
0.30 ~ 0.55
0.08 ~ 0.15
B 0.002 ~ 0.008
10Cr 9 Mo 1 VNb
0.08 ~ 0.12
0.20 ~ 0.50
0.30 ~ 0.60
≤ 0.020
≤ 0.010
8.00 ~ 9.50
0.85 ~ 1.05
≤ 0.20
≤ 0.40
0.18 ~ 0.25
≤ 0.015
0.06 ~ 0.10
0.03 ~ 0.07
ASME SA210
SA210A-1
0.13 ~ 0.19
≥ 0.1
0.45 ~ 0.65
≤ 0.030
≤ 0.030
SA210C
0.18 ~ 0.24
≥ 0.1
0.80 ~ 1.10
≤ 0.030
≤ 0.030
ASME SA213
SA213 T 11
0.05 ~ 0.15
0.50 ~ 1.0
0.30 ~ 0.60
≤ 0.030
≤ 0.030
1.00 ~ 1.50
0.50 ~ 1.00
SA213 T 12
0.05 ~ 0.15
≤ 0.50
0.30 ~ 0.61
≤ 0.030
≤ 0.030
0.80 ~ 1.25
0.44 ~ 0.65
SA213 T 22
0.05 ~ 0.15
≤ 0.50
0.30 ~ 0.60
≤ 0.030
≤ 0.010
1.90 ~ 2.60
0.87 ~ 1.13
SA213 T 23
0.04 ~ 0.10
≤ 0.50
0.10 ~ 0.60
≤ 0.030
≤ 0.030
1.90 ~ 2.60
0.05 ~ 0.30
≤ 0.030
1.45 ~ 1.75
B 0.0005 ~ 0.006
0.02 ~ 0.08
≤ 0.040
SA213 T 91
0.08 ~ 0.12
0.20 ~ 0.50
0.30 ~ 0.60
≤ 0.020
≤ 0.010
8.00 ~ 9.50
0.85 ~ 1.05
≤ 0.40
0.18 ~ 0.25
≤ 0.015
0.06 ~ 0.10
0.03 ~ 0.07
SA213 T 92
0.07 ~ 0.13
≤ 0.50
0.30 ~ 0.60
≤ 0.020
≤ 0.010
8.50 ~ 9.50
0.30 ~ 0.60
≤ 0.40
0.15 ~ 0.25
≤ 0.015
1.50 ~ 2.00
B 0.001 ~ 0.006
0.04 ~ 0.09
0.03 ~ 0.07
DIN 17175
ST45.8 /
≤ 0.21
0.10 ~ 0.35
0.40 ~ 1.20
≤ 0.040
≤ 0.040
15Mo3
0.12~0.20
0.10~0.35
0.40~0.80
≤0.035
≤0.035
0.25~0.35
13CrMo44
0.10~0.18
0.10~0.35
0.40~0.70
≤0.035
≤0.035
0.70~1.10
0.45~0.65
10CrMo910
0.08~0.15
≤0.50
0.30~0.70
≤0.025
≤0.020
2.00~2.50
0.90~1.10
≤0.30
≤0.30
≤0.015

steel specifications:

High Pressure Boiler Tube
specifications number (t) origin specifications number (t) origin specifications number (t) origin specifications number (t) origin
14 * 3 7 Tianjin 38 * 5.5 27 Tianjin 89 * 5 12 Tianjin 133 * 18 30 Tianjin
14 * 3.5 20 Tianjin 42 * 3 10 Tianjin 89 * 5.5 10 Tianjin 159 * 6 38 Chengdu
14 * 4 16 Tianjin 42 * 3.5 34 Tianjin 89 * 6 35 Tianjin 159 * 6.5 26 Chengdu
16 * 3 7 Tianjin 42 * 4 9 Tianjin 89 * 7 20 Tianjin 159 * 7 10 Chengdu
18 * 2 15 Tianjin 42 * 5 16 Tianjin 89 * 7.5 35 Tianjin 159 * 8 29 Chengdu
18 * 3 16 Tianjin 42 * 6 18 Tianjin 89 * 8 27 Tianjin 159 * 9.5 20 Chengdu
18 * 4 9 Tianjin 42 * 8 25 Tianjin 89 * 9 43 Tianjin 159 * 10 38 Chengdu
18 * 5 38 Tianjin 45 * 3 10 Tianjin 89 * 10 19 Tianjin 159 * 12 16 Chengdu
19 * 2 20 Tianjin 45 * 4 17 Tianjin 89 * 11 20 Hengyang 159 * 14 28 Chengdu
21 * 4 6 Tianjin 45 * 5 19 Tianjin 89 * 12 38 Baosteel 159 * 16 34 Chengdu
22 * 2.5 8 Tianjin 45 * 6 25 Tianjin 108 * 4.5 13 Tianjin 159 * 18 47 Chengdu
22 * 3 19 Tianjin 45 * 7 33 Tianjin 108 * 5 25 Tianjin 159 * 20 35 Chengdu
22 * 4 25 Tianjin 48 * 4 14 Tianjin 108 * 6 34 Tianjin 159 * 28 26 Chengdu
22 * 5 20 Tianjin 48 * 4.5 17 Tianjin 108 * 7 9 Tianjin 168 * 6 20 Chengdu
25 * 2.5 9 Tianjin 48 * 5 26 Tianjin 108 * 8 28 Tianjin 168 * 7 37 Chengdu
25 * 3 13 Tianjin 48 * 6 18 Tianjin 108 * 9 7 Tianjin 168 * 8 15 Chengdu
25 * 4 14 Tianjin 48 * 7 20 Tianjin 108 * 10 40 Tianjin 168 * 9.5 16 Chengdu
25 * 5 19 Tianjin 48.3 * 12.5 16 Tianjin 108 * 12 39 Tianjin 168 * 10 29 Chengdu
25 * 5.5 27 Tianjin 51 * 3 24 Tianjin 108 * 14 18 Tianjin 168 * 11 38 Chengdu
27 * 3.5 15 Tianjin 51 * 3.5 13 Tianjin 108 * 15 54 Tianjin 168 * 12 9 Chengdu
27 * 4 24 Tianjin 51 * 4 17 Tianjin 108 * 16 20 Tianjin 168 * 14 17 Chengdu
27 * 5 10 Tianjin 51 * 5 12 Tianjin 108 * 20 25 Tianjin 168 * 15 24 Chengdu
27 * 5.5 27 Tianjin 51 * 6 19 Tianjin 114 * 5 36 Tianjin 168 * 16 19 Chengdu
28 * 2.5 10 Tianjin 57 * 4 27 Tianjin 114 * 6 7 Tianjin 168 * 18 33 Chengdu
28 * 3 20 Tianjin 57 * 5 15 Tianjin 114 * 7 20 Tianjin 168 * 20 36 Chengdu
28 * 3.5 19 Tianjin 57 * 5.5 23 Tianjin 114 * 8 5 Tianjin 168 * 22 40 Chengdu
28 * 4 18 Tianjin 57 * 6 25 Tianjin 114 * 8.5 18 Tianjin 168 * 25 14 Chengdu
30 * 2.5 23 Tianjin 60 * 4 16 Tianjin 114 * 9 27 Tianjin 168 * 28 8 Chengdu
32 * 2.5 25 Tianjin 60 * 4 39 Baosteel 114 * 10 28 Tianjin 180 * 10 19 Chengdu
32 * 3 15 Tianjin 60 * 5 25 Tianjin 114 * 11 34 Tianjin 194 * 10 12 Chengdu
32 * 3.5 20 Tianjin 60 * 6 16 Tianjin 114 * 12 12 Tianjin 194 * 12 14 Chengdu
32 * 4 16 Tianjin 60 * 7 20 Tianjin 114 * 13 24 Tianjin 194 * 14 30 Chengdu
32 * 4.5 17 Tianjin 60 * 8 34 Tianjin 114 * 14 19 Tianjin 194 * 16 26 Chengdu
32 * 5 28 Tianjin 60 * 9 20 Tianjin 114 * 16 20 Tianjin 194 * 18 34 Chengdu
34 * 3 27 Tianjin 60 * 10 18 Tianjin 114 * 18 9 Tianjin 194 * 20 22 Chengdu
34 * 4 33 Tianjin 76 * 4.5 19 Tianjin 133 * 5 8 Tianjin 194 * 26 17 Chengdu
34 * 4.5 20 Tianjin 76 * 5 19 Tianjin 133 * 6 45 Tianjin 219 * 6.5 28 Chengdu
34 * 5 25 Tianjin 76 * 6 20 Tianjin 133 * 7 12 Tianjin 219 * 7 14 Chengdu
34 * 6.5 16 Tianjin 76 * 7 18 Tianjin 133 * 8 23 Tianjin 219 * 8 65 Chengdu
38 * 3 7 Tianjin 76 * 8 20 Tianjin 133 * 10 26 Tianjin 219 * 9 42 Chengdu
38 * 3.5 9 Tianjin 76 * 9 15 Tianjin 133 * 12 9 Tianjin 219 * 10 14 Chengdu
38 * 4 15 Tianjin 76 * 10 13 Tianjin 133 * 13 10 Tianjin 219 * 12 32 Chengdu
38 * 4.5 24 Tianjin 89 * 4 15 Tianjin 133 * 14 17 Tianjin 219 * 13 57 Chengdu
38 * 5 25 Tianjin 89 * 4.5 24 Tianjin 133 * 16 25 Tianjin 219 * 14 20 Chengdu
specifications number (t) origin specifications number (t) origin specifications number (t) origin Specifications number (t) origin
219 * 16 18 all day 273 * 36 28 Chengdu 356 * 28 18 Chengdu 426 * 12 34 Chengdu
219 * 18 56 all day 273 * 40 30 Chengdu 356 * 36 19 Chengdu 426 * 13 23 Chengdu
219 * 20 45 all day 273 * 42 12 Chengdu 377 * 9 38 Chengdu 426 * 14 7 Chengdu
219 * 22 18 Chengdu 273 * 45 9 Chengdu 377 * 10 21 Chengdu 426 * 17 44 Chengdu
219 * 24 83 Chengdu 298.5 * 36 14 import 377 * 12 9 Chengdu 426 * 20 27 Chengdu
219 * 25 42 Chengdu 325 * 8 13 Chengdu 377 * 14 Chengdu 426 * 22 63 Chengdu
219 * 26 36 all day 325 * 9 16 Chengdu 377 * 15 21 Chengdu 426 * 30 34 Chengdu
219 * 28 27 Chengdu 325 * 10 41 Chengdu 377 * 16 75 Chengdu 426 * 36 54 Chengdu
219 * 30 78 Chengdu 325 * 11 34 Chengdu 377 * 18 13 Chengdu 426 * 40 12 import
219 * 32 34 Chengdu 325 * 12 20 Chengdu 377 * 20 64 Chengdu 426 * 50 20 import
219 * 35 45 Chengdu 325 * 13 65 Chengdu 377 * 22 53 Chengdu 457 * 9.5 28 Chengdu
219 * 38 14 Chengdu 325 * 14 17 Chengdu 377 * 25 14 Chengdu 457 * 14 20 Chengdu
273 * 7 23 Chengdu 325 * 15 12 Chengdu 377 * 32 50 Chengdu 457 * 16 30 Chengdu
273 * 8 16 Chengdu 325 * 16 30 Chengdu 377 * 36 29 Chengdu 457 * 19 29 Chengdu
273 * 9 8 Chengdu 325 * 17 45 Chengdu 377 * 40 41 Chengdu 457 * 24 15 Chengdu
273 * 9.5 19 Chengdu 325 * 18 39 Chengdu 377 * 45 16 Chengdu 457 * 65 26 import
273 * 10 47 all day 325 * 20 17 Chengdu 377 * 50 25 Chengdu 508 * 13 14 Chengdu
273 * 11 24 Chengdu 325 * 22 25 Chengdu 406 * 9.5 19 Chengdu 508 * 16 15 Chengdu
273 * 12 56 all day 325 * 23 18 Chengdu 406 * 11 18 Chengdu 508 * 20 29 Chengdu
273 * 13 34 Chengdu 325 * 25 25 Chengdu 406 * 13 21 Chengdu 508 * 22 26 Chengdu
273 * 15 43 all day 325 * 28 26 Chengdu 406 * 17 20 Chengdu 558.8 * 14 20 Chengdu
273 * 16 58 all day 325 * 30 38 Chengdu 406 * 22 27 Chengdu 530 * 13 10 Chengdu
273 * 18 15 Tianjin 325 * 32 14 Chengdu 406 * 32 46 Chengdu 530 * 20 5 Chengdu
273 * 20 66 Tianjin 325 * 36 34 Chengdu 406 * 36 57 Chengdu 570 * 12.5 7 Chengdu
273 * 22 40 Tianjin 325 * 40 49 Chengdu 406 * 40 54 Chengdu 610 * 13 35 Chengdu
273 * 25 37 Tianjin 325 * 45 10 Chengdu 406 * 55 54 Chengdu 610 * 18 44 Chengdu
273 * 28 28 Chengdu 356 * 9.5 24 Chengdu 406.4 * 50 38 import 610 * 78 24 import
273 * 30 42 Chengdu 356 * 12 30 Chengdu 406.4 * 55 21 import 624 * 14.2 33 import
273 * 32 34 Chengdu 356 * 15 23 Chengdu 406.4 * 60 9 import 824 * 16.5 98 import
273 * 35 19 Chengdu 356 * 19 7 Chengdu 426 * 10 20 Chengdu

low and medium pressure boiler pipe
specifications number (t) origin specifications number (t) origin specifications number (t) origin specifications number (t) origin
14 * 3 7 Tianjin 38 * 5.5 27 Tianjin 89 * 5 12 Tianjin 133 * 18 30 Tianjin
14 * 3.5 20 Tianjin 42 * 3 10 Tianjin 89 * 5.5 10 Tianjin 159 * 6 38 Chengdu
14 * 4 16 Tianjin 42 * 3.5 34 Tianjin 89 * 6 35 Tianjin 159 * 6.5 26 Chengdu
16 * 3 7 Tianjin 42 * 4 9 Tianjin 89 * 7 20 Tianjin 159 * 7 10 Chengdu
18 * 2 15 Tianjin 42 * 5 16 Tianjin 89 * 7.5 35 Tianjin 159 * 8 29 Chengdu
18 * 3 16 Tianjin 42 * 6 18 Tianjin 89 * 8 27 Tianjin 159 * 9.5 20 Chengdu
18 * 4 9 Tianjin 42 * 8 25 Tianjin 89 * 9 43 Tianjin 159 * 10 38 Chengdu
18 * 5 38 Tianjin 45 * 3 10 Tianjin 89 * 10 19 Tianjin 159 * 12 16 Chengdu
19 * 2 20 Tianjin 45 * 4 17 Tianjin 89 * 11 20 Hengyang 159 * 14 28 Chengdu
21 * 4 6 Tianjin 45 * 5 19 Tianjin 89 * 12 38 Baosteel 159 * 16 34 Chengdu
22 * 2.5 8 Tianjin 45 * 6 25 Tianjin 108 * 4.5 13 Tianjin 159 * 18 47 Chengdu
22 * 3 19 Tianjin 45 * 7 33 Tianjin 108 * 5 25 Tianjin 159 * 20 35 Chengdu
22 * 4 25 Tianjin 48 * 4 14 Tianjin 108 * 6 34 Tianjin 159 * 28 26 Chengdu
22 * 5 20 Tianjin 48 * 4.5 17 Tianjin 108 * 7 9 Tianjin 168 * 6 20 Chengdu
25 * 2.5 9 Tianjin 48 * 5 26 Tianjin 108 * 8 28 Tianjin 168 * 7 37 Chengdu
25 * 3 13 Tianjin 48 * 6 18 Tianjin 108 * 9 7 Tianjin 168 * 8 15 Chengdu
25 * 4 14 Tianjin 48 * 7 20 Tianjin 108 * 10 40 Tianjin 168 * 9.5 16 Chengdu
25 * 5 19 Tianjin 48.3 * 12.5 16 Tianjin 108 * 12 39 Tianjin 168 * 10 29 Chengdu
25 * 5.5 27 Tianjin 51 * 3 24 Tianjin 108 * 14 18 Tianjin 168 * 11 38 Chengdu
27 * 3.5 15 Tianjin 51 * 3.5 13 Tianjin 108 * 15 54 Tianjin 168 * 12 9 Chengdu
27 * 4 24 Tianjin 51 * 4 17 Tianjin 108 * 16 20 Tianjin 168 * 14 17 Chengdu
27 * 5 10 Tianjin 51 * 5 12 Tianjin 108 * 20 25 Tianjin 168 * 15 24 Chengdu
27 * 5.5 27 Tianjin 51 * 6 19 Tianjin 114 * 5 36 Tianjin 168 * 16 19 Chengdu
28 * 2.5 10 Tianjin 57 * 4 27 Tianjin 114 * 6 7 Tianjin 168 * 18 33 Chengdu
28 * 3 20 Tianjin 57 * 5 15 Tianjin 114 * 7 20 Tianjin 168 * 20 36 Chengdu
28 * 3.5 19 Tianjin 57 * 5.5 23 Tianjin 114 * 8 5 Tianjin 168 * 22 40 Chengdu
28 * 4 18 Tianjin 57 * 6 25 Tianjin 114 * 8.5 18 Tianjin 168 * 25 14 Chengdu
30 * 2.5 23 Tianjin 60 * 4 16 Tianjin 114 * 9 27 Tianjin 168 * 28 8 Chengdu
32 * 2.5 25 Tianjin 60 * 4 39 Baosteel 114 * 10 28 Tianjin 180 * 10 19 Chengdu
32 * 3 15 Tianjin 60 * 5 25 Tianjin 114 * 11 34 Tianjin 194 * 10 12 Chengdu
32 * 3.5 20 Tianjin 60 * 6 16 Tianjin 114 * 12 12 Tianjin 194 * 12 14 Chengdu
32 * 4 16 Tianjin 60 * 7 20 Tianjin 114 * 13 24 Tianjin 194 * 14 30 Chengdu
32 * 4.5 17 Tianjin 60 * 8 34 Tianjin 114 * 14 19 Tianjin 194 * 16 26 Chengdu
32 * 5 28 Tianjin 60 * 9 20 Tianjin 114 * 16 20 Tianjin 194 * 18 34 Chengdu
34 * 3 27 Tianjin 60 * 10 18 Tianjin 114 * 18 9 Tianjin 194 * 20 22 Chengdu
34 * 4 33 Tianjin 76 * 4.5 19 Tianjin 133 * 5 8 Tianjin 194 * 26 17 Chengdu
34 * 4.5 20 Tianjin 76 * 5 19 Tianjin 133 * 6 45 Tianjin 219 * 6.5 28 Chengdu
34 * 5 25 Tianjin 76 * 6 20 Tianjin 133 * 7 12 Tianjin 219 * 7 14 Chengdu
34 * 6.5 16 Tianjin 76 * 7 18 Tianjin 133 * 8 23 Tianjin 219 * 8 65 Chengdu
38 * 3 7 Tianjin 76 * 8 20 Tianjin 133 * 10 26 Tianjin 219 * 9 42 Chengdu
38 * 3.5 9 Tianjin 76 * 9 15 Tianjin 133 * 12 9 Tianjin 219 * 10 14 Chengdu
38 * 4 15 Tianjin 76 * 10 13 Tianjin 133 * 13 10 Tianjin 219 * 12 32 Chengdu
38 * 4.5 24 Tianjin 89 * 4 15 Tianjin 133 * 14 17 Tianjin 219 * 13 57 Chengdu
38 * 5 25 Tianjin 89 * 4.5 24 Tianjin 133 * 16 25 Tianjin 219 * 14 20 Chengdu
specifications number (t) origin specifications number (t) origin specifications number (t) origin specifications number (t) origin
219 * 16 18 all day 273 * 36 28 Chengdu 356 * 28 18 Chengdu 426 * 12 34 Chengdu
219 * 18 56 all day 273 * 40 30 Chengdu 356 * 36 19 Chengdu 426 * 13 23 Chengdu
219 * 20 45 all day 273 * 42 12 Chengdu 377 * 9 38 Chengdu 426 * 14 7 Chengdu
219 * 22 18 Chengdu 273 * 45 9 Chengdu 377 * 10 21 Chengdu 426 * 17 44 Chengdu
219 * 24 83 Chengdu 298.5 * 36 14 import 377 * 12 9 Chengdu 426 * 20 27 Chengdu
219 * 25 42 Chengdu 325 * 8 13 Chengdu 377 * 14 33 Chengdu 426 * 22 63 Chengdu
219 * 26 36 all day 325 * 9 16 Chengdu 377 * 15 21 Chengdu 426 * 30 34 Chengdu
219 * 28 27 Chengdu 325 * 10 41 Chengdu 377 * 16 75 Chengdu 426 * 36 54 Chengdu
219 * 30 78 Chengdu 325 * 11 34 Chengdu 377 * 18 13 Chengdu 426 * 40 12 import
219 * 32 34 Chengdu 325 * 12 20 Chengdu 377 * 20 64 Chengdu 426 * 50 20 import
219 * 35 45 Chengdu 325 * 13 65 Chengdu 377 * 22 53 Chengdu 457 * 9.5 28 Chengdu
219 * 38 14 Chengdu 325 * 14 17 Chengdu 377 * 25 14 Chengdu 457 * 14 20 Chengdu
273 * 7 23 Chengdu 325 * 15 12 Chengdu 377 * 32 50 Chengdu 457 * 16 30 Chengdu
273 * 8 16 Chengdu 325 * 16 30 Chengdu 377 * 36 29 Chengdu 457 * 19 29 Chengdu
273 * 9 8 Chengdu 325 * 17 45 Chengdu 377 * 40 41 Chengdu 457 * 24 15 Chengdu
273 * 9.5 19 Chengdu 325 * 18 39 Chengdu 377 * 45 16 Chengdu 457 * 65 26 import
273 * 10 47 all day 325 * 20 17 Chengdu 377 * 50 25 Chengdu 508 * 13 14 Chengdu
273 * 11 24 Chengdu 325 * 22 25 Chengdu 406 * 9.5 19 Chengdu 508 * 16 15 Chengdu
273 * 12 56 all day 325 * 23 18 Chengdu 406 * 11 18 Chengdu 508 * 20 29 Chengdu
273 * 13 34 Chengdu 325 * 25 25 Chengdu 406 * 13 21 Chengdu 508 * 22 26 Chengdu
273 * 15 43 all day 325 * 28 26 Chengdu 406 * 17 20 Chengdu 558.8 * 14 20 Chengdu
273 * 16 58 all day 325 * 30 38 Chengdu 406 * 22 27 Chengdu 530 * 13 10 Chengdu
273 * 18 15 Tianjin 325 * 32 14 Chengdu 406 * 32 46 Chengdu 530 * 20 5 Chengdu
273 * 20 66 Tianjin 325 * 36 34 Chengdu 406 * 36 57 Chengdu 570 * 12.5 7 Chengdu
273 * 22 40 Tianjin 325 * 40 49 Chengdu 406 * 40 54 Chengdu 610 * 13 35 Chengdu
273 * 25 37 Tianjin 325 * 45 10 Chengdu 406 * 55 54 Chengdu 610 * 18 44 Chengdu
273 * 28 28 Chengdu 356 * 9.5 24 Chengdu 406.4 * 50 38 import 610 * 78 24 import
273 * 30 42 Chengdu 356 * 12 30 Chengdu 406.4 * 55 21 import 624 * 14.2 33 import
273 * 32 34 Chengdu 356 * 15 23 Chengdu 406.4 * 60 9 import 824 * 16.5 98 import
273 * 35 19 Chengdu 356 * 19 7 Chengdu 426 * 10 20 Chengdu